应用效果图
产品分类
产品分类



生物显微镜
产品描述
NIRII一MS将NIRII荧光成像技术与传统的荧光显微技术相结合,开发了一套宽场激发、面阵探测的新颖NIRII荧光正置显微成像系统,可以实现对NIRII荧光探针的光学表征以及活体生物样品、厚生物组织等的大深度、高时空分辨成像。不仅实现了相对可见光和近红外一区更大的成像深度(大于1.2mm)和更高的分辨率(3μm),还实现了近红外二区荧光活体成像的更高信噪比,并可根据您的需求提供外扩展功能或配置。
成像光谱范围 | 900-1700nm,如有需要,也可以升级实现400-1700nm的探测 |
激发波长 | 808nm,也可选择660nm、770nm、785nm、793nm、830nm、880nm、915nm、940nm、980nm等波长。 |
探测波长 | 单通道:>900nm,>1200nm、>1300nm、>1500nm |
相机参数 | 25um/pixel 或15um/pixel |
成像帧率 | 可达25帧每秒 |
物镜 | 近红外专用物镜(1.25x、3.3×、5x、10x、25x、60x) |
显微镜机架 | 含X-Y-z三维空间调节,行程为200×100×150××Y×Zmm),带1um数显光学尺 |
载物台 | 280×380mm大尺寸载物台,可放置各种大、小动物模型 |
落射照明 | 5WLED照明,便于在目镜观察下寻找活体样品 |
透射照明 | 5WLED照明,便于在目镜观察下寻找细胞样品 |
在线咨询