成像效果图
产品分类
产品分类


中波制冷型成像机芯组件
产品描述
中波15μm成像机芯组件采用分辨率为640×512或1280×1024的碲镉汞制冷型红外焦平面探测器,具有图像清晰、局部性能稳定,集成性强,更易应用于多种应用领域。
名称 | 中波制冷型成像机芯组件 | ||
探测器 | |||
探测器类型 | 磅镉汞制冷型 | ||
分辨率 | 640×512 | 1280×1024 | |
像元间距 | 15μm | ||
帧频 | 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz | ≤50Hz | |
响应波段 | 3.7~4.8μm | ||
制冷时间 | ≤8min@常温,≤10min@高温 | ≤10min | |
NETD | ≤20mk@25℃ | -- | |
图像 | |||
亮度、对比度调整 | 手动/自动 | ||
极性 | 黑热/自热 | ||
十字线 | 显示/消隐/移动 | -- | |
图像处理 | 非均匀性校正、降噪、细节增强、局部图像增强 | ||
电源 | |||
电源输入 | 制冷机 24VDC 成像电路 12VDC | 无电源板 | 含电源板 |
制冷机 24VDC 成像电路 12VDC | 28VDC | ||
功耗@25℃ | 制冷机制冷功耗≤12W 制冷机稳定功耗≤6W 成像电路功耗≤3W | 制冷机制冷功耗≤24W 制冷机稳定功耗≤14W 成像电路功耗≤12W | 最高功耗≤41W
|
接口 | |||
视频输出 | Camera Link | Camera Link/3G_SDI | |
串行通信接口 | 两路RS422 | ||
外同步 | RS422 | LVDS | |
物理特性 | |||
重量 | ≤670g | 无电源板 ≤1048g | 含电源板 ≤1160g |
尺寸 | 146mm×58mm×72mm | 153mm×79mm×94.6mm | |
环境适应性 | |||
工作温度 | -55℃~70℃ | ||
存储温度 | -55℃~70℃ |
在线咨询