成像效果图
产品分类
产品分类




SW640高性能短波红外相机
产品描述
640系列相机采用最新VGA InGaAs探测器技术,640×512高分辨率,在0.9um~1.7um波段具有极高的灵敏度。机芯具有很低的暗电流和高动态范围,精确TE温度控制进一步降低了读出噪声。整机结构紧凑、性能稳定,体积小,功耗低,具备较强的环境适应性。可广泛应用于光电任务载荷、科学研究,安防监控、机器视觉、工业检测、系统集成等领域。
名称 | 高性能短波红外相机 | |||
型号 | SW640 | |||
探测器 | ||||
探测器类型 | 640x 512 InGaAs 焦平面 | |||
光谱响应 | 0.9um~1.7um | |||
像间距 | 15um | |||
有效面积 | 9.6mm×7.68mm | |||
量子效率 | >70%@1.0~1.7um | |||
制冷方式 | TE1 / TE2 | |||
图像 | ||||
帧频 | 25/100Hz | |||
曝光时间 | 20us~500ms | |||
噪声 | TE1:≤120e-;TE2:≤80e- | |||
动态范围 | 低增益:69dB;高增益:48dB | |||
ADC | 14bit | |||
图像处理 | 自动增益控制;自动曝光;非均匀性校正(offset&gain);失效像素替换;自动对比度增强; | |||
接口 | ||||
相机控制 | USB/CameraLink/GigE | |||
数字输出 | USB/CameraLink/GigE | |||
外部触发 | TTL | |||
模拟输出 | PAL | |||
电源 | ||||
电源输入 | 12V±1V DC | |||
功耗 | ≦5W(TEC off) | |||
环境适用性 | ||||
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ 0℃~+50℃ | |||
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ -20℃~+70℃ | |||
物理特性 | ||||
重量 | 1600g | |||
尺寸 | 110mm×110mm×100mm | |||
在线咨询