产品分类
产品分类


FalconEye 270 光电吊舱
产品描述
光电吊舱系列产品可集成短波红外、制冷中波红外和高清可见光、激光测距等多种载荷。通过操控手柄可独立完成吊舱的全部操作,具有体积小、重量轻等特点,可实现360°连续旋转和陀螺稳定功能,应用在复杂路环境下获得稳定清晰的视频图像,从而满足对目标进行目标搜索、观察、跟踪和执法取证等需求,能够在海洋、高原、严寒等环境中使用。
名称 | 光电吊舱隼之眼270系列 | ||
多光谱 | 270A中波红外,斯特林制冷 | 270A可见光 | 270B可见光 |
分辨率 | 640 x 512 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
视场 | 大视场:24x18°;中视场:10°x7.5°;小视场:4x3° | 3.1×2.3°~29.4°×22.2°; | 3.7°×2.1°~36.5°×21° |
焦距 | —— | 12mm~20mm | 16mm~160mm连续可变 |
热红外NETD | —— | —— | —— |
相对测温精度 | —— | —— | —— |
探测距离 | 3X3m2的目标≥10km | 3X3m2的目标≥13km | 3X3m2的目标≥12km |
识别距离 | 3X3m2的目标≥4km | 3X3m2的目标≥7km | 3X3m2的目标≥6km |
重量 | |||
转塔重量 | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤18.5Kg |
操控台重量 | —— | —— | —— |
体积 | |||
转塔 | φ270×450mm; | ||
操控台 | 290mm×170mm×50mm | ||
运动范围 | |||
方位 | 360°连续 | ||
俯仰 | +20°~‐110°(水平向前为0°) | ||
稳定精度 | |||
精度 | ≤0.15mrad | ||
接口 | |||
视频接口 | PAL模拟视频和HD-SDI高清视频输出 | HD-SDI高清视频输出 | |
通讯接口 | 2路RS422 | RS422 | |
电源接口 | DC 28V峰值电流不大于5A | ||
记录 | |||
记录方式 | 外置记录盒,可见1080P高清记录,存储容量128G | ||
环境适应性 | |||
工作温度 | -45℃~+55℃~ | —— | -20℃~+55℃ |
存储温度 | —— | -55℃~70℃ |
在线咨询