产品分类
产品分类


FalconEye 100C 光电吊舱
产品描述
光电吊舱系列产品可集成短波红外、制冷中波红外和高清可见光、激光测距等多种载荷。通过操控手柄可独立完成吊舱的全部操作,具有体积小、重量轻等特点,可实现360°连续旋转和陀螺稳定功能,应用在复杂路环境下获得稳定清晰的视频图像,从而满足对目标进行目标搜索、观察、跟踪和执法取证等需求,能够在海洋、高原、严寒等环境中使用。
名称 | 光电吊舱隼之眼100C | |
多光谱 | 可见光 | 红外热成像 |
分辨率 | 1920 x 1080 | 384x288/640x512 |
视场 | —— | —— |
焦距 | 4.2mm~42mm | —— |
热红外NETD | —— | <60mk或<45mk(@F1.0) |
相对测温精度 | —— | —— |
探测距离 | 3x6m2的目标≥ 14.1Km | 3x6m2的目标≥ 3.1Km |
识别距离 | 3x6m2的目标≥ 3.5Km | 3x6m2的目标≥ 1Km |
重量 | ||
转塔重量 | ≤1kg | ≤1kg |
操控台重量 | ≤3kg | ≤3kg |
体积 | ||
转塔 | φ90mm | |
操控台 | ≤340mm×220mmx160mm | |
运动范围 | ||
方位 | -165°~+165° | |
俯仰 | +110°~-90° | |
稳定精度 | ||
精度 | ≤0.2mrad | |
接口 | ||
视频接口 | 1路标清PAL视频,1路高清网络视频接口。 | |
通讯接口 | 1路RS422 | |
电源接口 | DC 12V±1V | |
记录 | ||
记录方式 | —— | —— |
环境适应性 | ||
工作温度 | -20℃~65℃ | |
存储温度 | -45℃~70℃ |
在线咨询