产品分类
产品分类


中波制冷镜头#a#
产品描述
适配探测器 | F# | 焦距(mm) | 冷光阑(mm) | 焦长比 | 用途 |
中波制冷型 | 4 | 15-1000 | 19-21 | >0.5(U型折叠) | 远距离、大视场机载、吊舱应用 |
2 | 20-400 | 19-21 | >0.5(U型折叠) | ||
中波制冷型 | 2 | 50-200 | 19-21 | >0.6(U型折叠) | 小型光电转塔、侦察车、无人平台、机载 |
3 | 50-300 | 19-21 | >0.6(U型折叠)/>0.3(直筒型) | ||
4/5.5 | 15-300 | 19-21 | >0.3(直筒型) | ||
中波制冷型1024*768/(12um) | 2 | 15-400 | 19-21 | >0.6(U型折叠)>0.3(直筒型) | 大视场机载、吊舱应用 |
4 | 15-800 | 19-21 | >0.6(U型折叠)/>0.3(直筒型) | 远距离、大视场机载、吊舱应用 | |
5.5 | 20-300 | 19-21 | >0.3(直筒型) | 单兵手持、小型光电转塔、侦察车、无人平台、 | |
中波制冷型 | 4 | 15-600 | 19-21 | >0.6(U型折叠) | 火控观瞄、光电吊舱、无人平台 |
2/4 | 50-300 | 19-21 | >0.6(U型折叠)>0.3(直筒型) | ||
5.5 | 15-300 | 19-21 | >0.3(直筒型) | 单兵手持、小型光电转塔、侦察车、无人平台、 |
备注:上述镜头均可在-40℃+70C温度范围内连续清晰成像,冲击、振动要求均按照GJB150.16A-2009有关规定进行实验。 |
在线咨询