产品分类
产品分类





SW320-EX 高性能短波红外相机
产品描述
SW320短波红外相机具有高帧率、高性能、探测范围宽、操作简单等特点。SW320采用探测器制冷技术,探测性能优良,提供极佳的短波红外成像。采用可更换式镜头接口,可轻易与定制设备或光谱仪兼容并整合。具备触发输入功能,可快速同步触发。SW320内嵌有所有必需的图像处理组件,为应用领域随时提供可用的清晰图像,如低光成像、激光检测、硅片或太阳能电池板检测、油漆分析、水或结冰探测、成像分光、高温热成像等。
名称 | 高性能短波红外相机 | |
型号 | SW320-EX | |
探测器 | ||
探测器类型 | InGaAs 焦平面 | |
光谱响应 | 1.1um~2.2um | |
像素 | 320×256 | |
像间距 | 30um | |
有效面积 | 9.6mm×7.68mm | |
量子效率 | ≥70% | |
制冷方式 | TE1 / TE2 | |
镜头 | ||
焦距 | 16/25/50mm,F1.4 | |
接口类型 | C口 | |
图像 | ||
帧频 | 340Hz | |
开窗 | 窗口模式:15KHz | |
最小窗口尺寸:128×8 | ||
曝光时间 | 1us~1s | |
ADC | 14bit | |
动态范围 | 低增益:68dB;高增益:48dB | |
图像处理 | 自动增益控制;自动曝光;非均匀性校正(offset&gain);失效像素替换;自动对比度增强 | |
接口 | ||
相机控制 | USB /GigE | |
数字输出 | USB /GigE:14bit | |
模拟接口 | PAL | |
外部触发 | TTL | |
电源 | ||
供电 | DC 12V±3V | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | |
物理特性 | ||
重量 | 1.5 Kg | |
尺寸 | 110x102x110mm3 |
在线咨询